|
SERVICES ET INSTALLATIONS | PROFESSIONNELS | COMMERCES | COMMERCES |
---|---|---|---|
Téléphone, fax, photocopies | Locations bateaux (14 stes) | Bar | Bar |
Carburants | Accastillage, gréement | Restauration | Restauration |
Sanitaires | Atelier voilerie | Avitaillement | Avitaillement |
Laverie | Mécanique | Agence de voyage | Agence de voyage |
Taxis | Electronique | Boutiques | Boutiques |
Locations de voitures | Pêche | Change | Change |
REDEVANCE TOUTES TAXES COMPRISES POUR
LES PLACES A QUAI ou APPONTEMENTS MONOCOQUE
LONGUEUR | JOUR | MOIS |
---|---|---|
0 à 9.00 m | 44 F | 923 F |
9 à 11.99 m | 58 F | 1 317 F |
12 à 13.99 m | 69 F | 1 707 F |
14 à 15.99 m | 99 F | 2 377 F |
16 à 17.99 m | 117 F | 3 047 F |
18 à 20.99 m | 161 F | 4 143 F |
21 à 24.99 m | 218 F | 5 382 F |
25 à 30.00 m | 260 F | 7 310 F |
Une surtaxe de 20% sera appliquée sur le tarif
journalier, et ce pour les deux premiers jours.
REDEVANCE TTC POUR LES CORPS MORTS OU COFFRES
LONGUEUR | JOUR | MOIS |
---|---|---|
0 à 9.00 m | 20 F | 340 F |
10 à 14.99 m | 25 F | 468 F |
15 à X m | 35 F | 795 F |
FORFAIT VENTE D'EAU
Qte EAU | COUT TTC |
---|---|
- | 45 F |
> à 1 000 L | - |
/ U 100 L | 4 F |
Le tarif appliqué
pour un multicoque sera celui en vigueur pour
un monocoque de même longueur, majoré du nombre de places occupées.
© 1995 - 1999 French West Indies Net |