Randonnées en Guadeloupe

Parcours km durée niveau
La Soufrière 6 2h30 2
Tour de la Soufrière 2 1h30 2
La Citerne 2 1h30 1
La chute du Galion 2 1h30 1
La Trace de l'Armistice 4 2h 2
Le Saut de Matouba 1 1h 1
Le Bassin Bleu 1 1h 1
La Cascade Vauchelet 1 0h45 1
La Trace des Etangs 7 4h30 2
Le Grand Etang 1 1h 1
La Troisième chute du Carbet 3 1h30 2
Le Tour du Houelmont 6 2h30 2
Champfleury - Rivière Sens 4.5 3h 2
Carabin - Morne Jacob 10 4h30 2
Champfleury - Vieux-Fort 6 3h 3
Les Chutes de Moreau 7 4h 2
Le Saut de Bras du Fort 2 1h 1
Le Saut de la Lezarde 2 1h 1
La Boucle des Deux Rivières 3.5 2h 2
Le Saut D'Acomat 1.5 0h30 3
La Trace Sofala - Baille-Argent 12 5h30 3+
La Trace des Contrebandiers 8 4h 1
La Mamelle de Pigeon 2.5 1h 1
La Trace des Crêtes 8 4h30 2
Le Sentier Littoral Malendure 7 4h30 2
La Cascade des Ecrevisses 0.5 0.h20 1
Les Hauteurs Deshaies - Sainte Rose 6 4h 1
Pointe des Chateaux 1 0h30 1
La Trace des Falaises 16 5h 1
La Pointe de la Grande Vigie 1 0h30 1
Littoral Port-Louis - Anse-Bertrand 12 4h30 1

© 1996 French West Indies Net